Hem : Produkter : Backup & datalagring : Bandrobot : Hewlett Packard Enterprise
HPE StoreEver MSL 1/8 - Bandrobot - 96 TB / 240 TB - platser: 8 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - kan monteras i rack - 1U - streckkodsläsare - Smart Choice
Information
0 i lager
Inleverans: 2025-12-09
TillverkareHewlett Packard Enterprise
Artnr
P77035-B25
EAN
0190017771816
 
 
 
 
 
 
| Allmänt |  
| Typ av enhet | Bandrobot - LTO Ultrium |  
| Inspelningsstandard | LTO Ultrium 8 |  
| Modell | Kan monteras i rack - 1U |  
| Typ av gränssnitt | SAS-2 |  
| Total lagringskapacitet | 96 TB (okomprimerat)/ 240 TB (komprimerat) |  
| Med uttagbara medier | 8 |  
| Genomsnittlig medieväxlingstid | 34 sek |  
| Bandenheter som stöds | LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7 |  
| Huvudegenskaper | Streckkodsläsare |  
| Inbyggda enheter | Lysdiodspanel |  
| Bredd | 48.2 cm |  
| Djup | 80.9 cm |  
| Höjd | 4.4 cm |  
| Vikt | 9.2 kg |  
| Flyttbar lagringslösning |  
| Typ | LTO Ultrium |  
| Kapacitet | 12 TB (okomprimerat)/ 30 TB (komprimerat) |  
| Bandkassetter som stöds (läsning och lagring) | Ultrium 8 |  
| Inspelningsstandard | Ultrium 8 |  
| Dataöverföringshastighet (ursprungligt) | 300 MBps |  
| Expansion/Anslutning |  
| Gränssnitt | 1 x SAS 6Gb/s   1 x Ethernet 100Base-TX (administration) - RJ-45   1 x USB (administration) |  
| Diverse |  
| Egenskaper | 256-bitars AES-säkerhet |  
| Antal medföljande medier | 5 |  
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 100,000 timmar |  
| MSBF | 2,000,000 |  
| Försäljningsprogram från tillverkaren | HPE Smart Choice |  
| Strömtillförsel |  
| Typ | Nätaggregat |  
| Nätspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Tillverkarens garanti |  
| Typ | Begränsad garanti - delar - 1 år - svarstid: nästa arbetsdag |  
| Mått och vikt (brutto) |  
| Emballagets bredd | 58 cm |  
| Emballagets djup | 99 cm |  
| Emballagets höjd | 25 cm |  
| Emballagets vikt | 13 kg |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 5 °C |  
| Max temperatur vid drift | 40 °C |  
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |  
 
 |