Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass D |
Diagonal storlek | 24" |
Inbyggda enheter | 5,0 megapixel-kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2745 mm |
Pixlar per tum | 92.56 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 6 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig kantfri, 99% sRGB color gamut |
Dimensioner (BxDxH) | 53.864 cm x 18.5 cm x 40.408 cm - med ställ |
Vikt | 6.12 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 90W) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15W) 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2 Hörlurar Nätverk (RJ-45) DisplayPort-utmatning (MST) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 140 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, cable management panel |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C-kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel - USB typ A till B - 1.8 m |
Standarder som följs | RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 14.2 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14.2 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 18 Watt |
Strömförbrukning (max) | 195 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.2 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.864 cm - djup: 18.5 cm - höjd: 40.408 cm - vikt: 6.12 kg Utan ställ - bredd: 53.864 cm - djup: 5.124 cm - höjd: 38.315 cm - vikt: 4.33 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 8.82 kg |
Miljöstandarder |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9310, 15 9510 |