| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344935 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 17" |
| Paneltyp | TN |
| Bildförhållande | 5:4 |
| Ursprunglig upplösning | 1280 x 1024 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.264 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,8 miljoner färger |
| Färgskala | 72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976) |
| Responstid | 5 ms (svart-till-vit) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 81 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 170 |
| Vertikal visningsvinkel | 160 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, PowerNap, Image Enhance |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - med ställ |
| Vikt | 2.42 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | VGA DisplayPort |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5.5/+22 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel |
| Standarder som följs | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS, CECP, DisplayPort 1.2 |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 9 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 9 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 11 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 37.45 cm - djup: 16.55 cm - höjd: 38.95 cm - vikt: 2.42 kg Utan ställ - bredd: 37.45 cm - djup: 4.65 cm - höjd: 30.69 cm - vikt: 2.08 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 3.75 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 335 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 66 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 301.7 |
| Logistik (kg CO2e) | 27 |
| Användning (kg CO2e) | 124 |
| EOL (kg CO2e) | 1.52 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 211 |
| PAIA-version | 9/5/2018 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |