Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232184 |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 23.8" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.205 mm |
Pixlar per tum | 123 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Fabrikskalibrering, fabrikskalibreringsrapport, ögonkomfortläge, HDR10-kompatibel, nästan kantlös på tre sidor, 8-bitars (6-bitars + FRC) färgdjup, 2 mm avfasning (sida), Naturligt låg blåljusteknik, modulärt kamerastöd, stöd för modulär soundbar |
Färg | Korpsvart |
Dimensioner (BxDxH) | 53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm - med ställ |
Vikt | 5.7 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms (BC 1.2) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) Linjeutgång för ljud |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/23.5 |
Vridningsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 155 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering, bortkopplingsbart ställ, Smart Power On |
Medföljande kablar | 1 x USB-A till USB-B-kabel - 1.8 m 1 x strömkabel - 1.8 m 1 x DisplayPort 1.2-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 16 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 25 Watt |
Strömförbrukning (max) | 65 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 10 / 11 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.95 cm - djup: 19.97 cm - höjd: 34.88 cm - vikt: 5.7 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 53.95 cm - djup: 19.97 cm - höjd: 50.38 cm - vikt: 5.7 kg Utan ställ - bredd: 53.95 cm - djup: 4.65 cm - höjd: 32.37 cm - vikt: 3.8 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 62 cm |
Emballagets djup | 16 cm |
Emballagets höjd | 42 cm |
Emballagets vikt | 8.3 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |