| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653116 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 47 kWh |
| Diagonal storlek | 32" |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, Ethernet-nätverksadapter |
| USB-strömförsörjning | 90 watt |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Energy Saver, Eye Saver Mode, flimmerfri teknik, bild-i-bild, bild för bild, Image Size, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Factory Tunning, ergonomiskt stativ |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.67 cm x 24 cm x 61.31 cm - med ställ |
| Vikt | 6.2 kg |
| KVM |
| Tangentbords-/musgränssnitt | USB |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) Hörlurar (minijack) 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms (Typ A) USB 3.2 Gen 2 uppströms (Typ B) USB-C 3,1 Gen 1 nedströms (ström upp till 90W) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -3/+25 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 184 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x USB 3.0 1 x DisplayPort-kabel |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Carbon Footprint, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV flimmerfri |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 32 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 61 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 32.4 watt |
| Strömförbrukning (max) | 210 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Samsung Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 71.67 cm - djup: 24 cm - höjd: 61.31 cm - vikt: 6.2 kg Utan ställ - bredd: 71.67 cm - djup: 24 cm - höjd: 61.31 cm - vikt: 4.7 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 79.4 cm |
| Emballagets djup | 56 cm |
| Emballagets höjd | 13.3 cm |
| Emballagets vikt | 8.8 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |