| Allmänt |
| Typ av bildskärm | Kunddisplay / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/365574 |
| Energiklass | Klass E |
| Diagonal storlek | 10.1" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | 1280 x 800 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1695 mm |
| Pixlar per tum | 149 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 800:1 |
| Färgstöd | 16,9 miljoner färger |
| Färgskala | 45% |
| Responstid | 25 ms |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 54 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 170 |
| Vertikal visningsvinkel | 170 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färgtemperatur | 6500K |
| OSD-språk | Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, japanska |
| Egenskaper | Bländskydd, edge-to-edge-glas, Kvicksilverfri, arsenikfri |
| Färg | Svart ram och gångjärn |
| Dimensioner (BxDxH) | 24.62 cm x 1.5 cm x 17.02 cm - utan ställ |
| Inmatning |
| Typ | Pekskärm |
| Anslutning |
| Gränssnitt | USB-C uppström |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | 105 |
| Diverse |
| Bakgrundsbelysningens livslängd | 50,000 timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, TUV Bauart, EAC, RCM, MSIP, CoC, låghalogen, Morocco |
| Strömtillförsel |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 9 kWh/1 000 h |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 24.62 cm - höjd: 17.02 cm - vikt: 1.49 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 30.6 cm |
| Emballagets djup | 11 cm |
| Emballagets höjd | 23.2 cm |
| Emballagets vikt | 1.93 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | HP Engage One |
|