Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
Strömförbrukning (max) | 450 Watt |
Energiförbrukning vid drift | 210 Watt |
Diagonalklass | 75" |
Kommersiell användning | Ja - utbildning/företag |
Kombinerad med | Touchscreen (multi touch) / 8 microphones |
Serie | TR3PN Series |
Årsmodell | 2024 |
Plattform | Android |
Operativsystem | Android OS 13 |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Sensorer | Automatisk ljusstyrkesensor, temperatursensor |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 4 portar |
PC-gränssnitt | DisplayPort, USB-C |
Lägen | Liggande läge, Multi-screen mode |
Bildförbättringar | 72 % färgomfång NTSC |
Skydd | Tempererat glasskydd |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 170.9 cm |
Djup | 8.6 cm |
Höjd | 103.1 cm |
Vikt | 51.4 kg |
Färg | Svart |
Display |
LCD-skärmteknik | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
Rampris och förhöjningsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Direct LED |
Beläggning | 25 % ljusspridning |
Bildkontrastförhållande | 4000:1 |
Dynamisk kontrast | 5000:1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Antal pekpunkter | 50 |
Svarstid | 8 ms |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Bakgrundsbelysningens livslängd | 50,000 timme/timmar |
Kommersiella funktioner | Startlogga, LG CreateBoard Share, Network Ready, stöd för OPS (Open Pluggable Standard), LG ConnectedCare, USB-portlås |
Driftstimmar / dagar | 16 / 7 |
Egenskaper | 10-bit (8-bit + FRC), bild i bild (ingen mottagare), Advanced Eye-Care Technology |
Ställ och hållare |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 800 x 400 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Mediespelare |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 9 |
Konfiguration | 4 x ARM Cortex-A76 + 4 x ARM Cortex-A55 Octa-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G52 MC2 |
Fjärrkontroll |
Typ | Fjärrkontroll |
Batteri ingår | Ja |
Antal batterier som medföljer | 2 |
Antal batterier som behövs | 2 |
Ljudsystem |
Högtalarsystem | 4 högtalare |
Uteffekt / total | 52 Watt |
Högtalare | 2 x högtalare - 18 Watt 2 x högtalare - 8 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia |
Funktioner | Webbläsning |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi (valfritt), LAN, Bluetooth (tillval) |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.0 |
Anslut och dela | Skärmdelning |
Programvaruhus | Google Play |
Anslutningar |
Anslutningstyp | 4 x HDMI-ingång DisplayPort-inmatning Linjeingång för ljud RS-232C-ingång LAN-ingång HDMI-utgång 2 x USB 4 x USB 3.0 3 x USB 2.0 LAN-utgång Linjeutgång för ljud 2 x Touch-utgång |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | 2 pekpennor, Wi-Fi-modul |
Medföljande kablar | USB-kabel - 5 m USB-C till USB-C-kabel - 1.8 m HDMI-kabel - 3 m |
Standarder som följs | HDCP 2.3, CEC, IEC 62368, EN 62368, GB 4943, UL62368, FCC klass A-certifierad, ERP, Google EDLA |
Hållbarhetsinformation |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.5 Watt |
Värmealstringsinfo | Hölje - typisk - 1092 BTU/tim Hölje - max - 1808 BTU/tim |
Funktioner | Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN) |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 186.3 cm |
Djup (brutto) | 22.5 cm |
Höjd (brutto) | 114.8 cm |
Vikt (brutto) | 60.7 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90% RH |