Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Skärmar till digital skyltning : Samsung
Samsung IE040A-F - IEA Series LED display unit - digital skyltning 60 x 135 per enhet - SMD - HDR
Information
0 i lager
Inleverans: 2025-01-08
TillverkareSamsung
Artnr
LH040IEACFS/EN
EAN
8806092315051
Allmänt |
Typ av produkt | LED display unit |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | IEA Series |
Operativsystem | Tizen OS |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HDR10+ |
HDR-teknologi | LED HDR, Multi-link HDR |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Sensorer | Temperatursensor |
Bildförbättringar | Dynamic Peaking-teknik, Eco bild-förstärkare, Omvänd tonkartläggning |
Design | Flexibel design |
Dimensioner | Visningsenhet |
Bredd | 24 cm |
Djup | 8.1 cm |
Höjd | 54 cm |
Vikt | 3.2 kg |
Display |
Rampris och förhöjningsteknologi | 3840 Hz Refresh Rate |
Färgtemperatur | 2800 - 10000K |
Bildkontrastförhållande | 5000:1 |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Bildvinkel | 150 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 150 grader |
Kommersiella funktioner | SMART Signage Platform, MagicInfo-kompatibel |
Egenskaper | Stöd för 16 bits |
Visningsenhet för videovägg |
Pixelavstånd | 4 mm |
Pixelkonfiguration | 1 röd, 1 grön, 1 blå |
LED-typ | SMD |
Upplösning | 60 x 135 |
LED-livstid | 100.000 hours |
Hantering | Framsida |
Modulkonfiguration (per skåp) | 1x3 |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Ramsats |
Standarder som följs | EMC Class A, IP20, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för videoväggens visningsenhet (max) | 60 W |
Strömförbrukning för videoväggens visningsenhet (normal) | 20 W |
Strömförbrukning för videovägg (max) | 463 W/m² |
Strömförbrukning för videovägg (normal) | 154 W/m² |
Värmealstringsinfo | Hölje - max - 205 BTU Hölje - max - 1580 BTU/m² Hölje - typisk - 68 BTU Hölje - typisk - 527 BTU/m² |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 65.3 cm |
Djup (brutto) | 14.8 cm |
Höjd (brutto) | 35.4 cm |
Vikt (brutto) | 4.9 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH |
|