Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Skärmar till digital skyltning : Samsung
Samsung IF040R - IFR Series LED display unit - digital skyltning 240 x 135 per enhet - SMD - HDR
Information
0 i lager
Inleverans: 2025-01-17
TillverkareSamsung
Artnr
LH040IFRCLS/EN
EAN
8806094221244
Allmänt |
Typ av produkt | LED display unit |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | IFR Series |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HDR10+ |
HDR-teknologi | LED HDR, Multi-link HDR |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Design | Flexibel design |
Dimensioner | Visningsenhet |
Bredd | 96 cm |
Djup | 7.95 cm |
Höjd | 54 cm |
Vikt | 12.4 kg |
Display |
Rampris och förhöjningsteknologi | 6 480 Hz uppdateringsfrekvens |
Färgtemperatur | 2800 - 10000K |
Bildkontrastförhållande | 8300:1 |
Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
Bildvinkel | 160 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 160 grader |
Egenskaper | 16-bitars färgbehandling |
Visningsenhet för videovägg |
Pixelavstånd | 4 mm |
Pixelkonfiguration | 1 röd, 1 grön, 1 blå |
LED-typ | SMD |
Upplösning | 240 x 135 |
LED-livstid | 100.000 hours |
Hantering | Framsida |
Modulkonfiguration (per skåp) | 4x3 |
Diverse |
Standarder som följs | EMC Class A, IP20, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för videoväggens visningsenhet (max) | 260 W |
Strömförbrukning för videoväggens visningsenhet (normal) | 87 W |
Strömförbrukning för videovägg (max) | 502 W/m² |
Strömförbrukning för videovägg (normal) | 168 W/m² |
Funktioner | Power Redundancy |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 111.9 cm |
Djup (brutto) | 20.6 cm |
Höjd (brutto) | 69.9 cm |
Vikt (brutto) | 18.1 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH |
|