| Allmänt |
| Typ av produkt | Mobil arbetsstation |
| AI-nivå | Copilot+ PC, AI Workstation |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core Ultra X7 (Serie 3) 368H |
| Max. turbohastighet | 5 GHz |
| Antal kärnor | 16-core |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Cache | 18 MB |
| Funktioner | Integrerad minnesstyrenhet |
| Neural processor enhet (NPU) |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 50 TOPS |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| Stöd för sparsamhet | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 32 GB (1 x 32 GB) |
| Max. RAM som stöds | 96 GB |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Nominell hastighet | 8533 MT/s |
| Formfaktor | LPCAMM2 |
| Antal kortplatser | 1 |
| Tomma kortplatser | 0 |
| Lagring |
| Huvudlager | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
| Display |
| Typ | 16" - IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Bildkvot | 16:10 |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Bländskydd, Low Blue Light teknologi, Låg effekt, Eyesafe-teknik, X-Rite fabrikskalibrering av färg, 91.7 % förhållande mellan skärm och stomme |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Intel Arc B390 - upp till 122 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Upplösning | 5 Megapixel |
| Kameraegenskaper | Webkamera skydd, IR-kamera, Windows Hello, fast fokus, Human Presence Detection, Computer Vision |
| Ljud | Sex högtalare, mikrofon med två lägen |
| Kodek | CS42L43 |
| Standarder som följs | Dolby Atmos, SoundWire |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Tangentbordslayout | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) |
| Kommunikation |
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Trådlöst bredband (WWAN) |
| Generation | 5G-uppgraderingsbar |
| Batteri |
| Teknik | Litiumpolymer |
| Kapacitet | 90 Wh |
| Växelströmsadapter |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 140 watt |
| Anslutningar & Utökning |
| Kortplatser | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 tillgänglig) 1 x Nano-SIM-kort (1 tillgänglig) |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 2 (Always On) 2 x Thunderbolt 5/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W ingång / 15 W utgång) Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W ingång / 15 W utgång) HDMI (stöd för 8K) Telefon/mikrofonkombinationsjack (minitelefon 3,5 mm) |
| Minneskortsläsare | Ja (SD Express-kort) |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Intel Connectivity Performance Suite, Lenovo AI Now |
| Diverse |
| Färg | Svart |
| Lådmaterial | Aluminium (överdel), aluminium (nederdel) |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | Intel Active Management Technology (iAMT), MIL-STD-810H testad |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats |
| Inkluderade tillbehör | USB-C GaN-strömförsörjare |
| Standarder som följs | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisering | Språk: engelska, Nordiska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.44 cm x 24.12 cm x 2.06 cm |
| Vikt | 1.8 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Grundgaranti - 3 år - hämtning och retur Grundgaranti - batteri - 1 år Utökad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag Utökad garanti - batteri - 1 år |
| Kombinerade tjänster | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 300 kg (3rd Gen) |