Hem : Produkter : Hårddiskar & optiska enheter : Hårddiskar - SSD : Micron Technology
Micron 7500 PRO - SSD - Read Intensive - krypterat - 15.36 TB - inbyggd - 2.5" - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - 256 bitars AES, 3072-bit RSA, 208-bitars RSA - TCG Opal Encryption 2.01
Information
9 i lager
TillverkareMicron Technology
Artnr
MTFDKCC15T3TGP-1BK1DABYYR
EAN
0649528941350
Allmänt |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 15.36 TB |
Maskinvarukryptering | Ja |
Krypteringsalgoritm | 256 bitars AES, 3072-bit RSA, 208-bitars RSA |
NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
Byte per sektor | 512 |
Egenskaper | NVM Express (NVMe) 2.0b, Micron Secure Encrypted Environment (SEE), Self-Encrypting Drive (SED), Nyckelbaserad firmware-uppdatering, Stöd för stark asymmetrisk nyckel, Digitally Signed Firmware, kan hantera plötslig isättning, kan hantera plötslig borttagning, Hot-Plug-support, firmware kan uppgraderas på fältet, firmware-aktivering utan återställning, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.2b, Dynamic and Static Wear Leveling, NVME Urgent Weighted Round Robin, End-to-end-dataskydd, Enterprise Power-Loss Protection, Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-18, Open Compute Project 2.0, S.M.A.R.T. |
Höjd | 15 mm |
Prestanda |
Antal skrivningar per dag (DWPD) | 1 |
SSD-hållbarhet | 28032 TB |
Drivenhetsklass | Read Intensive |
Intern datafrekvens | 7000 MBps (läs)/ 5900 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 1100000 IOPS |
4 KB Random Write | 250000 IOPS |
Genomsnittlig åtkomsttid | 15 µs |
Pålitlighet |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 2,000,000 timmar |
Oåterkalleligt fel | 1 per 10^18 |
Expansion och anslutningar |
Gränssnitt | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Kompatibelt fack | 2.5" |
Strömtillförsel |
Strömkonsumtion | 15.5 Watt (sekvensiell läsning) 18.3 Watt (sekvensiell skrift) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 70 °C |
|