| Allmänt |
| Typsnitt för skrivare | TrueType x 110 |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Utskriftsteknik | Laser - monokrom |
| Driftscykel per månad (max) | 80000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | Up to 4000 pages |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 4.3" |
| Bildskärm Färgsupport | Färg |
| Display-egenskaper | Pekskärm |
| Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, USB 2.0-värd |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till e-post, skanna till moln, Instant-on-teknologi, Mopria-certifierad, skanna till SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, skanna till PDF, walk-up USB-utskrift, Terrajet-patron, 1,2 GHz processorhastighet |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Minne |
| Standardminne | 512 MB |
| Max minne som stöds | 512 MB |
| Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
| Kopiering |
| Max kopieringshastighet | Upp till 47 sidor/minut |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max antal kopior | 999 |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Kopieringsfunktioner | Sidanpassa, kvalitetsjustering, ändra storlek, dubbelsidig kopia, minska för att passa |
| Utskrift |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Max utskriftshastighet | Upp till 47 sidor/minut |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG |
| Automatisk duplex | Ja |
| Skanning |
| Skannerelement | CIS |
| Automatisk duplex | Ja |
| Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Faxapparat |
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
| Faxupplösningar | 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi |
| Total minneskapacitet | Upp till 400 sidor |
| Hastighet vid faxutskrift | Upp till 10 sidor/minut |
| PC-faxning | Ja |
| Faxfunktioner |
| Snabbnummer | 200 station(er) |
| Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, skräpfaxbarriär, DRD (Distinctive Ring Detection), fördröjd sändning, blockera fax, spara och ladda snabbsamtal, faxaktivitetsrapporter, skriv ut faxlogg, faktureringskoder |
| Dokument- och mediehantering |
| Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
| Max. mediestorlek | A4/Legal |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Max. medievikt | 200 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
| Högsta mediavikt (lb) | 53 lbs |
| Medietyper som stöds | Kuvert, vanligt papper, etiketter, returpapper, bond paper, tjockt papper, lätt papper, förtryckt papper, brevkort, färgat papper, brevpapper, förstansat papper |
| Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
| Kuvertstorlekar som stöds | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) |
| Standard mediekapacitet | 350 ark |
| Max mediekapacitet | 900 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 100 ark vikt: 60 g/m² - 200 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 53 lbs Inmatningsfack - 250 ark vikt: 60 g/m² - 120 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 32 lbs Utmatningsfack - 150 ark ADM - 50 ark vikt: 60 g/m² - 120 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 32 lbs |
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 47 spm (Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734) Utskrift: upp till 45 spm (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Utskrift: upp till 80 spm (A5) - svartvit liggande Utskrift: upp till 9 spm (A5) - svartvit stående Utskrift: upp till 42 ipm (bilder per minut) (Letter A) - B/W duplex Utskrift: upp till 40 ipm (bilder per minut) (A4) - B/W duplex Kopiering: upp till 47 spm (Letter A) - S/V normalläge Kopiering: upp till 45 spm (A4) - S/V normalläge Kopiering: upp till 42 spm (Letter A) - B/W duplex Kopiering: upp till 40 spm (A4) - B/W duplex Skanning: upp till 38 spm (A4) - S/V normalläge Skanning: upp till 63 ipm (bilder per minut) (A4) - S/V normalläge Skanning: upp till 26 spm (A4) - färg normal Skanning: upp till 38 ipm (bilder per minut) (A4) - färg normal Skanning: upp till 40 spm (Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 66 ipm (bilder per minut) (Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 28 spm (Letter A) - färg normal Skanning: upp till 40 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färg normal Skanning: upp till 63 ipm (bilder per minut) (A4) - svart-vit duplex normal Skanning: upp till 38 ipm (bilder per minut) (A4) - färgduplex normal Skanning: upp till 66 ipm (bilder per minut) (Letter A) - svart-vit duplex normal Skanning: upp till 40 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färgduplex normal |
| Anslutningar |
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-värd 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, IPv6-stöd, SNMP 3, IPv4-stöd, SNMP 1, SNMP 2 |
| Stöd för operativsystem | Red Hat Enterprise Linux 6, Android, iOS, Windows 10, Red Hat Enterprise Linux 7, openSUSE 15.2, Windows 11, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, openSUSE 15.1, Red Hat Enterprise Linux 8, Fedora 34, openSUSE 15.3, Linux Mint 20.1, Linux Mint 20.2, Ubuntu Linux 20.10, Ubuntu Linux 21.10, Linux Zorin 16, Linux Zorin 15, Fedora 31, Fedora 35, Ubuntu Linux 21.04 |
| Strömtillförsel |
| Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 548 watt |
| Vänteläge, strömförbrukning | 8.1 watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 1.08 watt |
| Diverse |
| Uppvärmningstid | 50 sek |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 3000 sidor |
| Standarder som följs | UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 62311:2008, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, SIRIM, CISPR 32:2015 Class B, Ukraine, IEC 60825-1:2014, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 62368-1:2018, ICES-003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (internationell) klass B, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Miljöstandarder |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Blue Angel-kompatibel | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
| Mått och vikt |
| Bredd | 42 cm |
| Djup | 38.6 cm |
| Höjd | 30.7 cm |
| Vikt | 12.2 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 49.7 cm |
| Emballagets djup | 39.9 cm |
| Emballagets höjd | 40.6 cm |
| Emballagets vikt | 15.6 kg |
| Miljöparametrar |
| Ljudnivå | 54 dBA (vid drift) |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 32.5 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH (non-condensing) |
|