| Allmänt |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| Utskriftsteknik | Laser - färg |
| Driftscykel per månad (max) | 87000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 5 500 sidor |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | Gigabit LAN, USB 3.0, NFC, USB-värd |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till USB-värd, skanna till e-post, skanna till nätverk, skanna till FTP, skanna till SMB, skriv ut från USB Flash-enhet, förhandsgranskning av scanning, inbyggd USB-port kan inaktiveras |
| Minne |
| Standardminne | 4 GB |
| Kopiering |
| Max kopieringshastighet | Upp till 20 sidor/minut (mono)/upp till 20 sidor/minut (färg) |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
| Maximal kopieringsupplösningsklass | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max antal kopior | 999 |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Kopieringsfunktioner | 2 på 1, Auto Color Sensing (ACS), Auto Background Suppression, Book Copy, samlingskopia, Edge Erase, ID Card Copy, bildjustering |
| Utskrift |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 2400 dpi (mono)/upp till 1200 x 2400 dpi (färg) |
| Maximal utskriftsupplösningsklass | Upp till 1200 x 2400 dpi (mono)/upp till 1200 x 2400 dpi (färg) |
| Max utskriftshastighet | Upp till 20 sidor/minut (mono)/upp till 20 sidor/minut (färg) |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HPGL |
| Automatisk duplex | Ja |
| Tid för första utskrift i svartvitt | 6.9 sek |
| Tid för första utskrift i färg | 8.8 sek |
| Skanning |
| Automatisk duplex | Ja |
| Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Dokument- och mediehantering |
| Maximal originalstorlek | 297 x 431.8 mm |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 130 ark |
| Min. mediestorlek | 88.9 x 98.4 mm |
| Max. mediestorlek | A3 |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Max. medievikt | 256 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs (Bond) |
| Högsta mediavikt (lb) | 95 lb (överdel) |
| Medietyper som stöds | Bond paper, kortlager, kuvert, etiketter, hålslaget papper, returpapper, vanligt papper, förtryckt papper |
| Mediestorlekar som stöds | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 297 x 431.8 mm |
| Standard mediekapacitet | 2180 ark |
| Max mediekapacitet | 5140 ark |
| Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 500 ark |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 130 ark storlek: 49 x 85 mm - 297 x 431.8 mm vikt: 38 g/m² - 128 g/m²; vikt (lb): 11 lbs (Bond) - 34 lbs (Bond) Snabbmagasin - 100 ark storlek: 88.9 x 98.4 mm - 297 x 431.8 mm vikt: 60 g/m² - 216 g/m²; vikt (lb): 16 lbs (Bond) - 80 lb (överdel) Inmatningsfack - 520 ark storlek: 139.7 x 182 mm - 297 x 431.8 mm vikt: 60 g/m² - 256 g/m²; vikt (lb): 16 lbs (Bond) - 95 lb (överdel) 2 x utmatningsfack - 250 ark |
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 20 spm (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Utskrift: upp till 20 spm (A4) - färg (ISO/IEC 24734) Utskrift: upp till 11 spm (A3) - B/W (ISO/IEC 24734) Utskrift: upp till 11 spm (A3) - färg (ISO/IEC 24734) Kopiering: upp till 20 spm (A4) - svartvit Kopiering: upp till 20 spm (A4) - färg Kopiering: upp till 17 spm (A4) - B/W duplex Kopiering: upp till 17 spm (A4) - dubbelsidig utskrift i färg Skanning: upp till 80 ipm (bilder per minut) (A4) - svartvit Skanning: upp till 80 ipm (bilder per minut) (A4) - färg Skanning: upp till 80 ipm (bilder per minut) (A4) - B/W duplex Skanning: upp till 80 ipm (bilder per minut) (A4) - dubbelsidig utskrift i färg Utskrift: upp till 20 spm (A4) - S/V-duplex (ISO/IEC 24734) Utskrift: upp till 20 spm (A4) - färgduplex (ISO/IEC 24734) |
| Anslutningar |
| Gränssnitt | USB host USB 3.0 - 9 pin USB Type B Gigabit LAN - RJ-45 |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | Secure Print, SSL, TLS, Secure Fax, IP-filtrering, AES-256, Secure Email |
| Stöd för operativsystem | MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2008 SP2, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11 |
| Strömtillförsel |
| Nätspänning | AC 230 V (50Hz) |
| Vänteläge, strömförbrukning | 94 Watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 0.4 Watt |
| Diverse |
| Uppvärmningstid | 8.1 sek |
| Tid för första kopian, svartvitt | 5.7 sek |
| Standarder som följs | FIPS 140-2 |
| Miljöstandarder |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Mått och vikt |
| Bredd | 61.57 cm |
| Djup | 67.08 cm |
| Höjd | 111.72 cm |
| Vikt | 90.9 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 32 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 85% |