| Allmänt | 
| Typ av skrivare | Arbetsgruppsskrivare - laser - färg | 
| Skrivare | 
| Tonerkassettkonfiguration | Cyan, magenta, gul, svart | 
| Utskriftshastighet | Upp till 33 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 33 spm - färg (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 35 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Upp till 35 spm - färg (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Upp till 17 ipm (bilder per minut) - S/V-duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 17 ipm (bilder per minut) - färgduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 17.5 ipm (bilder per minut) - S/V-duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Upp till 17.5 ipm (bilder per minut) - färgduplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | 
| Inbyggda enheter | Pekskärm | 
| Storlek på förhandsgranskningsskärm | 2.8" | 
| Anslutningsteknologi | Trådlös | 
| Gränssnitt | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0, USB | 
| AirPrint-aktiverad | Ja | 
| Maxupplösning (svart/vit) | 1200 x 1200 dpi | 
| Maxupplösning (färg) | 1200 x 1200 dpi | 
| Maximal upplösningsklass (svart-vitt) | 1200 x 1200 dpi | 
| Maximal upplösningsklass (färg) | 1200 x 1200 dpi | 
| Image Enhancement-teknik | 4800 Color Quality | 
| Automatisk duplex | Ja | 
| PostScript-stöd | Standard | 
| Tid för första utskrift i svartvitt | 7.1 sek | 
| Tid för första utskrift i färg | 7.6 sek | 
| Språksimulering | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, XPS, PDF 1.7 | 
| Inkluderade typsnitt | 94 x skalbar PCL   163 x förminskningsbar/förstoringsbar   2 x bitmappad | 
| Skrivarfunktioner | Vattenstämplar, One Touch UI, broschyrlayout, sammanställning, utkastläge, duplex, Earth Smart drivrumsinställningar, N-Upp utskriftsläge, normal jobbtyp, orientering, skrivjobb ID i Marginaler, utskriftskvalitet, rotera bilden 180 grader, sparade inställningar, sparade och provuppsättningar jobbtyper, fack- och tonerstatus | 
| Mediehantering | Manuellt fack för 1 ark, inmatningsfack för 250 ark | 
| Processor | 
| Processor | 1 GHz | 
| RAM | 
| RAM installerat (max) | 1 GB | 
| Flash-minne | 
| Flash-minne | 8 GB | 
| Mediahantering | 
| Mediatyp | Vanligt papper, tunt papper, kortlager, etiketter, tjockt papper, kuvert | 
| Mediestorleksklass | A4/Legal | 
| Max. mediestorlek | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) | 
| Min. mediestorlek (standard) | 76 mm x 127 mm | 
| Maximal mediestorlek (anpassad) | 216 mm x 356 mm | 
| Mediestorlekar | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 76 x 127 mm | 
| Medievikt | 60 g/m² - 216 g/m² | 
| Total mediekapacitet | 250 ark | 
| Mediamatare | Snabbmagasin: manuell - 1 blad - 216 x 356 mm vikt: 60 g/m² - 216 g/m²   Inmatningsfack: 1 x automatisk - 250 ark - 216 x 356 mm vikt: 60 g/m² - 216 g/m²   Utmatningsfack: 1 - 170 ark | 
| Maximal mediekapacitet | 900 ark | 
| Kapacitet hos utmatningsfack | 170 ark | 
| Driftscykel | 
| Driftscykel per månad (max) | 65000 sidor | 
| Rekommenderad månatlig volym | 6000 sidor | 
| Nätverk | 
| Nätverk | Printserver | 
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | Wi-Fi Direct, TLS 1.3 Encryption, 802.1x, Apple Bonjour, AES, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA, WPA2-Personal, WPA3, Secure Print | 
| Expansion/Anslutning | 
| Anslutningar | 2 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ A   1 x USB - 4-stifts USB typ B   1 x Gigabit LAN | 
| Diverse | 
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 1500 sidor   1 x tonerkassett (cyan) - upp till 1000 sidor   1 x tonerkassett (magenta) - upp till 1000 sidor   1 x tonerkassett (gul) - upp till 1000 sidor | 
| Standarder som följs | FIPS 140-2 | 
| Typ av prissättning | Xerox Green World Alliance returprogram | 
| Strömtillförsel | 
| Nätdel | Nätaggregat | 
| Nätspänning | AC 220-240 V | 
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz | 
| Energiförbrukning vid drift | 587 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 21.3 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 1 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Operativsystem erfordras | Apple macOS 11.x, Apple macOS 12.x, Apple macOS 13.x, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022 | 
| Miljöstandarder | 
| ENERGY STAR | Ja | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 10 °C | 
| Max temperatur vid drift | 32.2 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 15 - 80% RH | 
| Ljudnivå (i drift) | 51 dBA | 
| Ljudutmatning (tyst läge) | 14 dBA | 
| Mått och vikt | 
| Bredd | 45.5 cm | 
| Djup | 42.3 cm | 
| Höjd | 31.8 cm | 
| Vikt | 20.6 kg | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Bredd (brutto) | 49.5 cm | 
| Djup (brutto) | 59.5 cm | 
| Höjd (brutto) | 40.2 cm | 
| Vikt (brutto) | 24 kg |