| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook - 180 graders gångsjärnskonstruktion |
| AI-nivå | Copilot+ PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 256V |
| Max. turbohastighet | 4.8 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Cache | 12 MB |
| Funktioner | Integrerad minnesstyrenhet |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 47 TOPS |
| Total processorprestanda upp till (TOPS) | 115 TOPS |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| Stöd för sparsamhet | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 16 GB (medföljande minne är integrerat) |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Nominell hastighet | 8533 MT/s |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Display |
| Typ | 14" - IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 120 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Bildkvot | 16:10 |
| Ljusstyrka för bild | 400 cd/m² |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Bländskydd, Low Blue Light teknologi, 90.8% screen-to-body ratio |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics 140V - upp till 64 TOPS |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Kameraegenskaper | Webkamera skydd, Windows Hello, fast fokus, FHD/IR-hybridkamera |
| Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
| Kodek | Senary SN6147 |
| Standarder som följs | HD-ljud, Dolby Atmos |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, pekplatta |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Tangentbordslayout | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) |
| Egenskaper | Haptisk pekplatta |
| Kommunikation |
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Batteri |
| Teknik | Litiumpolymer |
| Kapacitet | 65 Wh |
| Växelströmsadapter |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 65 watt |
| Anslutningar & Utökning |
| Kortplatser | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 tillgänglig) |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (45-65W kraftöverföring) HDMI (stöd för 4K) Telefon/mikrofonkombinationsjack (minitelefon 3,5 mm) |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Microsoft Office (Prov) |
| Diverse |
| Färg | Luna gray |
| Lådmaterial | Aluminium (överdel), aluminium (nederdel) |
| Ytfinish | Anodisering av sandblästring |
| Säkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad, Modern standby |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
| Standarder som följs | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalisering | Språk: engelska, Nordiska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 31.2 cm x 21.7 cm x 1.56 cm |
| Vikt | 1.518 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Grundgaranti - 1 år - hämtning och retur Begränsad garanti - batteri - 1 år Utökad garanti - 2 år - hämtning och retur |
| Kombinerade tjänster | 2 Years Lenovo Depot Support, CO2 Offset 0.2 ton (3rd Gen) |